大阪湾水温速報

更新日時 07/27 11:30


時刻  水温 気温 風速 風向
11:30   24.6  32.0   6.7  SSW
11:00   24.5  32.5   5.2  SSW
10:00   24.4  31.9   7.2  SSW
09:00   24.8  31.6   5.8  S
08:00   25.1  31.1   4.5  S
07:00   24.7  30.1   4.5  SSW
06:00   24.4  29.3   3.6  S
05:00   24.0  28.8   5.4  S
04:00   23.9  28.9   5.3  SSE
03:00   24.0  29.1   5.6  SSE
02:00   24.1  29.2   6.3  SSE
01:00   24.2  29.3   6.3  SSE
00:00   24.1  29.5   6.8  S
23:00   24.3  29.6   7.9  SSE
22:00   24.0  29.9   8.3  SSE
21:00   24.0  29.8   5.9  SSE
20:00   23.9  29.7   7.6  SSE
19:00   24.0  30.2   4.8  S
18:00   24.1  30.8   6.3  SSE
17:00   24.6  31.3   7.0  SSW
16:00   24.5  32.2   7.6  SSW
15:00   24.1  32.9   7.7  SSW
14:00   24.3  32.4   9.2  SSW
13:00   24.6  33.1   8.2  SSW
12:00   24.6  32.9   7.4  SSW

*は、異常値の可能性が高い数値

 水温速報トップ
 測定データ(24時間)
 測定データ(平年値)
 データについて
 リンク


問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター