大阪湾水温速報
更新日時 10/26 9:35
時刻 水温 気温 風速 風向
09:35 24.7 20.3 4.4 NNE
09:00 24.7 20.2 2.2 E
08:00 24.7 20.3 2.1 NE
07:00 24.7 21.1 3.2 NE
06:00 24.8 20.6 2.2 NE
05:00 24.8 20.6 2.2 E
04:00 24.8 20.6 1.4 SE
03:00 24.8 20.9 1.6 E
02:00 24.8 20.4 2.1 SE
01:00 24.8 20.6 2.3 ESE
00:00 24.8 20.8 2.1 ESE
23:00 24.8 20.4 2.1 E
22:00 24.8 20.5 0.6 SE
21:00 24.8 20.7 1.4 SSE
20:00 24.8 20.9 1.2 SSE
19:00 24.8 21.5 1.9 E
18:00 24.8 22.7 3.8 NE
17:00 24.8 22.4 1.7 NE
16:00 24.8 22.6 2.6 E
15:00 24.8 22.8 1.4 ENE
14:00 24.8 23.6 3.3 NNE
13:00 24.8 24.6 3.5 NNE
12:00 24.8 25.3 1.3 WNW
11:00 24.8 25.3 2.7 S
10:00 24.8 24.9 3.5 SSW
水温速報トップ
測定データ(24時間)
測定データ(平年値)
データについて
リンク

問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター