大阪湾水温速報

更新日時 07/14 23:00


時刻  水温 気温 風速 風向
23:00   24.3  28.6   3.8  SSW
22:00   24.5  28.6   5.3  SSW
21:00   24.4  29.0   4.2  SSW
20:00   24.6  29.8   2.7  S
19:00   24.8  30.9   4.5  SSW
18:00   24.9  33.4   1.8  SSW
17:00   24.7  34.0   1.5  W
16:00   24.6  33.7   1.2  W
15:00   24.8  34.8   0.9  WNW
14:00   25.0  33.8   1.4  NW
13:00   25.0  33.5   1.7  NNW
12:00   25.0  33.1   0.9  NNW
11:00   25.4  31.5   1.5  N
10:00   24.5  30.8   1.7  NW
09:00   24.4  29.8   1.0  WNW
08:00   24.5  30.5   1.6  WNW
07:00   24.9  29.1   0.8  E
06:00   24.7  26.6   1.1  S
05:00   24.4  26.0   2.8  SSW
04:00   24.4  25.9   1.6  S
03:00   24.4  26.0   1.9  S
02:00   24.6  26.4   1.8  SSE
01:00   24.7  27.0   1.8  SSE
00:00   24.6  27.3   1.4  SSW

*は、異常値の可能性が高い数値

 水温速報トップ
 測定データ(24時間)
 測定データ(平年値)
 データについて
 リンク


問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター