大阪湾水温速報

9時の水温の比較

 月/日 今年 平年 差 昨年
09/22  26.2  25.2 +1.0  24.9 
09/23  26.0  25.2 +0.8  24.6 
09/24  26.5  25.0 +1.5  24.6 
09/25  26.6  25.1 +1.5  24.7 
09/26  26.7  25.0 +1.7  24.7 
09/27  26.5  25.0 +1.5  24.8 
09/28  26.5  24.9 +1.6  24.6 

*は、異常値の可能性が高い数値

 水温速報トップ
 測定データ(24時間)
 測定データ(平年値)
 データについて
 リンク


問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター