大阪湾水温速報
9時の水温の比較
月/日 今年 平年 差 昨年
06/10 19.1 19.7 ▲0.6 19.3
06/11 19.5 19.8 ▲0.3 19.7
06/12 19.7 19.9 ▲0.2 19.2
06/13 20.1 19.9 +0.2 19.2
06/14 19.9 20.1 ▲0.2 19.7
06/15 20.1 20.3 ▲0.2 19.9
06/16 20.4 20.3 +0.1 20.1
水温速報トップ
測定データ(24時間)
測定データ(平年値)
データについて
リンク

問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター