大阪湾水温速報

9時の水温の比較

 月/日 今年 平年  昨年
01/22  11.0  11.2 ▲0.2  11.5 
01/23  10.5  11.0 ▲0.5  11.6 
01/24  10.8  11.1 ▲0.3  11.7 
01/25  10.5  10.8 ▲0.3  11.6 
01/26  10.8  10.9 ▲0.1  10.9 
01/27  10.7  10.8 ▲0.1  11.4 
01/28  10.6  10.9 ▲0.3  11.2 

*は、異常値の可能性が高い数値

 水温速報トップ
 測定データ(24時間)
 測定データ(平年値)
 データについて
 リンク


問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター