大阪湾水温速報
9時の水温の比較
月/日 今年 平年 差 昨年
03/13 10.8 11.0 ▲0.2 10.8
03/14 10.3 11.0 ▲0.7 10.7
03/15 10.6 11.1 ▲0.5 10.8
03/16 10.9 11.2 ▲0.3 10.9
03/17 11.2 11.2 0.0 10.5
03/18 11.5 11.3 +0.2 10.7
03/19 11.8 11.3 +0.5 10.7
水温速報トップ
測定データ(24時間)
測定データ(平年値)
データについて
リンク

問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター