大阪湾水温速報

9時の水温の比較

 月/日 今年 平年  昨年
10/17  24.2  23.3 +0.9  24.2 
10/18  24.2  23.3 +0.9  24.3 
10/19  24.2  23.2 +1.0  24.3 
10/20  24.1  23.1 +1.0  23.8 
10/21  23.4  22.9 +0.5  23.4 
10/22  22.9  22.8 +0.1  23.7 
10/23  23.2  22.7 +0.5  23.9 

*は、異常値の可能性が高い数値

 水温速報トップ
 測定データ(24時間)
 測定データ(平年値)
 データについて
 リンク


問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター