知的財産
更新日:2025年2月4日
特許取得及び出願公開状況 品種登録 著作権登録 商標登録
特許取得及び出願公開状況
発明の名称 | 共有者 |
特許番号又は |
登録日 |
---|---|---|---|
複数の台木を有する接ぎ木苗およびその作成方法 | ― | 特開2024-046857 | |
カレニア属の渦鞭毛藻に寄生する能力を有するアメーボフリア属の寄生性渦鞭毛藻 | 国立大学法人東北大学 | WO/2023/224098 | |
イデユコゴメ綱に属する藻類を含有する組成物 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 ENEOS株式会社 |
WO/2023/176790 | |
イデユコゴメ綱に属する藻類を含有する組成物 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 ENEOS株式会社 |
特開2023-135021 | |
昆虫の繁殖方法 | ― | 特開2023-144629 | |
空気処理装置及びその処理方法 | 学校法人近畿大学 園田製作所 株式会社トワロン |
特開2023-081609 | |
大量の種子を連続的に殺菌処理するプラズマ殺菌装置 | タキイ種苗株式会社 佐賀大学 |
特開2021-090687 | |
栽培管理道具にカウント機能を付与する機構(農作業具) | ― | 実登3245601 | 2024年1月31日 |
栽培装置 | エスペックミック株式会社 | 第7438508号 | 2024年2月16日 |
微小粒子状物質捕捉装置 | アース環境サービス(株) (株)園田製作所 学校法人近畿大学 |
第7146186号 | 2022年9月26日 |
害虫防除用静電場スクリーン | アース環境サービス(株) (株)園田製作所 学校法人近畿大学 |
第7090276号 | 2022年6月16日 |
振動を用いた樹木害虫の防除法 | 森林総合研究所 電気通信大学 東北特殊鋼株式会社 農研機構果樹茶業研究部門 |
第7055959号 | 2022年4月11日 |
動物遺体を処理する方法と処理装置 | ― | 第7054182号 | 2022年4月5日 |
果実酒の製造方法および果汁の製造方法 | エースシステム株式会社 公立大学法人大阪 |
第7016090号 | 2022年1月27日 |
防藻方法及び防藻治具 | (株)神戸製鋼所 (株)高秋化学 |
第6949330号 | 2021年9月27日 |
冷凍だし巻き卵及びその製造方法 | 株式会社ミレニアムダイニング | 第6931806号 | 2021年8月19日 |
おかわかめを材料とする食品加工物とその製造方法 | JAグリーン大阪 | 第6871692号 | 2021年4月20日 |
静電殺虫方法及び静電殺虫装置 | アース環境サービス(株) (株)園田製作所 近畿大学 |
第6796605号 | 2020年11月18日 |
プラズマ殺菌装置 | 佐賀大学 琉球大学 |
第6736063号 | 2020年7月1日 |
花粉粒捕捉装置 | アース環境サービス(株) (株)園田製作所 近畿大学 |
第6718846号 | 2020年6月15日 |
反芻動物用の経口投与剤およびそれを含む反芻動物用飼料 | 森下仁丹(株) | 第6617562号 | 2019年11月22日 |
植物体の害虫抑制方法 | 静岡県 | 第6540944号 | 2019年6月21日 |
複合体、藻抑制装置及び藻抑制方法 | トーホー工業(株) | 第6375041号 | 2018年7月27日 |
容器(切り花バケット用) | ― | 第6168493号 | 2017年7月7日 |
水耕栽培用パネル | トーホー工業(株) 金山化成(株) |
第5699001号 | 2015年2月20日 |
誘電分極を用いた分生子吸着による防カビ方法、飛動生物除去装置、及び植物保護装置 | 学校法人近畿大学 カゴメ(株) |
第5599564号 | 2014年8月22日 |
発泡装置 | 有光工業(株) 大阪府立大学 (株)アワフル |
第5563792号 | 2014年6月20日 |
発泡散布装置 | 大阪府立大学 有光工業(株) (株)アワフル |
第5358135号 | 2013年9月6日 |
飛動可能生物収集兼オゾン発生装置及び植物栽培装置 | 学校法人近畿大学 カゴメ(株) |
第5216225号 | 2013年3月8日 |
定量潅水による育苗・栽培方法 | 大阪府立大学 エスペックミック(株) |
第5010931号 | 2012年6月8日 |
水質モニタリング装置 | (国研)農研機構 | 第4817100号 | 2011年9月9日 |
飛動生物除去装置及び植物保護装置 | カゴメ(株) 学校法人近畿大学 |
第4771310号 | 2011年7月1日 |
スギ材を用いた二酸化窒素の浄化方法 | 大阪府 (有)ホームアイ |
第4759550号 | 2011年6月10日 |
水質評価方法および水質評価システム | 大阪大学 エスペックミック(株) |
第4730786号 | 2011年4月28日 |
多孔質材を使用した食品廃棄物からの機能性成分の吸着濃縮方法及びそれを利用した機能性飼料 | (株)堀木工所 | 第4512541号 | 2010年5月14日 |
品種登録
品種の名称 | 登録番号 | 登録日 |
---|---|---|
大阪R N-1(ぶどう) | 第33762号 | 2022年3月28日 |
ポンタ(ぶどう) | 第26657号 | 2018年3月9日 |
著作権登録
品種の名称 | 共有者 | 登録番号 | 登録日 |
---|---|---|---|
ユリの開花日予測ソフト | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構/奈良県/兵庫県 | P第10267号-1 | 2013年6月24日 |
商標登録
商標の名称 | 登録番号 | 登録日 |
---|---|---|
虹の雫 | 登録6765675号 | 2023年12月25日 |
古墳水濠酵母 | 登録6757428号 | 2023年11月28日 |
環農水研 | 登録6401727号 | 2021年6月14日 |
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所(ロゴマーク含) | 登録6398603号 | 2021年6月7日 |
宝石フィコ | 第6023298号 | 2018年3月2日 |
ポンタシードレス | 第5891324号 | 2016年10月28日 |