大阪湾有害プランクトン情報(2021年5月31日調査)
大阪湾有害プランクトン情報(2021年5月31日調査)

| シャットネラ・アンティカ C.a | 100 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり ※ | 注意密度:10 cells/ml 警戒密度:100 cells/ml | 
|---|---|---|
| シャットネラ・マリーナ C.m | 100 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり ※ | 注意密度:10 cells/ml 警戒密度:100 cells/ml | 
| シャットネラ・オバータ C.o | 100 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり ※ | 注意密度:10 cells/ml 警戒密度:100 cells/ml | 
| コクロディニウム・ポリクリコイデス C.p | 数千 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり | 注意密度:100 cells/ml 警戒密度:1,000 cells/ml | 
| カレニア・ミキモトイ K.m | 数千 cells/mlになると 魚介類が斃死するおそれあり | 注意密度:100 cells/ml 警戒密度:1,000 cells/ml | 
| ヘテロシグマ アカシオ H.a | 10万 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり | 注意密度:1万 cells/ml 警戒密度:5万 cells/ml | 
※ シャットネラ属については合計値でも評価を実施します。合計値が100 cells/mlを越すと魚が斃死するおそれあり(注意密度:10 cells/ml、警戒密度:100 cells/ml)
■お問い合わせはこちら
水産技術センター
[TEL]072-495-5252
[FAX]072-495-5600
 
     
     
     
                 
                 
                 
                