大阪湾貝毒原因プランクトン情報
大阪湾モニタリング結果速報(随時更新)
2024年10月 | 9月30日,10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 9月2,3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | |
2024年8月 | 8月5,6日 | 8月13日 | 8月19日 | 8月26日 | |
2024年7月 | 7月2,3日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月22日 | 7月29日 |
2024年6月 | 6月3,4日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | |
2024年5月 | 5月8,10日 | 5月14日 | 5月20日 | 5月29日 | |
2024年4月 | 4月1,2日 | 4月8日 | 4月17日 | 4月22日 | 4月30日 |
2024年3月 | 3月4,7日 | 3月11日 | 3月19日 | 3月25日 | |
2024年2月 | 1月31日,2月1日 | 2月7日 | 2月13日 | 2月20日 | 2月28日 |
2024年1月 | 1月9日 | 1月17日 | 1月22日 |
2023年12月 | 12月4,5日 | 12月19日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 11月8,9日 | 11月21日 | |||
2023年10月 | 10月3,4日 | 10月16日 | |||
2023年9月 | 9月4,5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月25日 | |
2023年8月 | 8月7日 | 8月17,18日 | 8月21日 | 8月28日 | |
2023年7月 | 7月3,4日 | 7月10日 | 7月18日 | 7月24日 | 7月31日 |
2023年6月 | 6月5,7日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月26日 | |
2023年5月 | 5月1日 | 5月9,10日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 |
2023年4月 | 4月3,4日 | 4月10日 | 4月17日 | 4月25日 | |
2023年3月 | 3月6,7日 | 3月14日 | 3月20日 | 3月27日 | |
2023年2月 | 1月31日,2月3日 | 2月6日 | 2月13日 | 2月22日 | 2月27日 |
2023年1月 | 1月5,6日 | 1月17日 | 1月23日 |
2022年12月 | 12月5日 | 12月20,21日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 10月31日,11月2日 | 11月15日 | |||
2022年10月 | 10月3,6日 | 10月17日 | |||
2022年9月 | 9月7,8日 | 9月12日 | 9月22日 | 9月26日 | |
2022年8月 | 8月2,3日 | 8月8日 | 8月15日 | 8月22日 | 8月29日 |
2022年7月 | 7月4,6日 | 7月11日 | 7月20日 | 7月25日 | |
2022年6月 | 6月8,9日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月27日 | |
2022年5月 | 5月2日 | 5月9,10日 | 5月16日 | 5月23日 | 5月30日 |
2022年4月 | 4月4,5日 | 4月11日 | 4月18日 | 4月25日 | |
2022年3月 | 2月28日,3月2日 | 3月7日 | 3月14日 | 3月22日 | 3月29日 |
2022年2月 | 1月31日,2月2日 | 2月9日 | 2月24日 | ||
2022年1月 | 1月6,8日 | 1月15日 | 1月26日 |
2021年12月 | 12月6,9日 | 12月20日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021年11月 | 11月1,2日 | 11月15日 | |||
2021年10月 | 10月4,5日 | 10月18日 | |||
2021年9月 | 9月6,7日 | 9月13日 | 9月21日 | 9月27日 | |
2021年8月 | 8月2,4日 | 8月11日 | 8月16日 | 8月23日 | 8月30日 |
2021年7月 | 7月5,6日 | 7月12日 | 7月19日 | 7月26日 | |
2021年6月 | 6月7,8日 | 6月14日 | 6月21日 | 6月28日 | |
2021年5月 | 5月6,7日 | 5月10日 | 5月18日 | 5月24日 | 5月31日 |
2021年4月 | 4月6,7日 | 4月12日 | 4月19日 | 4月27日 | |
2021年3月 | 3月1,4日 | 3月8日 | 3月15日 | 3月22日 | 3月29日 |
2021年2月 | 1月31日,2月1日 | 2月9日 | 2月19日 | 2月22日 | |
2021年1月 | 1月4,5日 | 1月13日 | 1月20日 | 1月26日 |
2020年12月 | 12月7,8日 | 12月21日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020年11月 | 11月2,5日 | 11月16日 | |||
2020年10月 | 10月5,7日 | 10月19日 | |||
2020年9月 | 9月9,10日 | 9月14日 | 9月24日 | 9月29日 | |
2020年8月 | 8月3,4日 | 8月12日 | 8月17日 | 8月24日 | 8月31日 |
2020年7月 | 7月13,16日 | 7月20日 | 7月29日 | ||
2020年6月 | 6月1,2日 | 6月8日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月29日 |
2020年5月 | 5月8日 | 5月11,12日 | 5月18日 | 5月25日 | |
2020年4月 | 4月6,7日 | 4月15日 | 4月21日 | 4月27日 | |
2020年3月 | 3月2,3日 | 3月9日 | 3月17日 | 3月23日 | 3月30日 |
2020年2月 | 2月3,4日 | 2月12日 | 2月19日 | 2月25日 | |
2020年1月 | 1月6,7日 | 1月22日 |
2019年12月 | 12月9,10日 | 12月16日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019年11月 | 11月5,6日 | 11月27日 | |||
2019年10月 | 10月7,9日 | 10月21日 | |||
2019年9月 | 9月2,3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 |
2019年8月 | 8月6,7日 | 8月19日 | 8月26日 | ||
2019年7月 | 7月1,2日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月23日 | 7月29日 |
2019年6月 | 6月3,4日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | |
2019年5月 | 5月8,9日 | 5月13日 | 5月22日 | 5月29日 | |
2019年4月 | 4月3,4日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月22日 | |
2019年3月 | 3月4,5日 | 3月14日 | 3月18日 | 3月25日 | |
2019年2月 | 2月4,5日 | 2月13日 | 2月21日 | 2月25日 | |
2019年1月 | 1月7,8日 | 1月21日 |
2018年12月 | 12月3,4日 | 12月20日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 11月5,6日 | 11月19日 | |||
2018年10月 | 10月2,3日 | 10月15日 | |||
2018年9月 | 9月6日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月25日 | |
2018年8月 | 8月6,7日 | 8月13日 | 8月20日 | 8月27日 | |
2018年7月 | 7月2,3日 | 7月9日 | 7月17日 | 7月23日 | 7月31日 |
2018年6月 | 6月4,5日 | 6月13日 | 6月19日 | 6月25日 | |
2018年5月 | 5月1日 | 5月8,10日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月29日 |
2018年4月 | 4月2,3日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | |
2018年3月 | 3月12,13日 | 3月19日 | 3月26日 | ||
2018年2月 | 1月31日,2月1日 | 2月9日 | 2月14日 | 2月19日 | 2月26日 |
2018年1月 | 1月4,5日 |
※注意
このページでお知らせしている内容は、あくまで、貝毒の原因となるプランクトンの数についてであり、貝毒そのものの値とは異なります。
貝毒の値については、
●「貝毒に注意しましょう!」ページ(大阪府健康医療部・食の安全推進課)
●「漁獲の対象となる二枚貝の貝毒検査結果」ページ(大阪府環境農林水産部・水産課)
で最新情報を確認してください。
また、淀川河口域における貝毒原因プランクトンの発生状況については「淀川河口域貝毒原因プランクトン情報」をご覧ください。
淀川河口域貝毒原因プランクトン情報
貝を毒化させるプランクトンとは・・・
貝毒による中毒を防ぐために・・・
水産技術センターでは、貝を毒化させるプランクトンについて2段階(注意密度、警戒密度)の監視を行っています。モニタリング調査においてこれらの密度を上回った場合、大阪府(環境農林水産部・水産課、健康医療部・食の安全推進課、大阪健康安全基盤研究所)と連携して貝毒による中毒を未然に防ぐ対策を行っています。
■お問い合わせはこちら
水産技術センター
[TEL]072-495-5252
[FAX]072-495-5600