大阪湾有害プランクトン情報(2025年9月8日調査)
| 定点 | シャットネラ ・アンティカ | シャットネラ ・マリーナ | シャットネラ ・オバータ | シャットネラ 種不明 | コクロディニウム ・ポリクリコイデス | カレニア ・ミキモトイ | ヘテロシグマ ・アカシオ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャットネラ・アンティカ C.a | 100 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり ※ | 注意密度:10 cells/ml 警戒密度:100 cells/ml | 
|---|---|---|
| シャットネラ・マリーナ C.m | 100 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり ※ | 注意密度:10 cells/ml 警戒密度:100 cells/ml | 
| シャットネラ・オバータ C.o | 100 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり ※ | 注意密度:10 cells/ml 警戒密度:100 cells/ml | 
| コクロディニウム・ポリクリコイデス C.p | 数千 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり | 注意密度:100 cells/ml 警戒密度:1,000 cells/ml | 
| カレニア・ミキモトイ K.m | 数千 cells/mlになると 魚介類が斃死するおそれあり | 注意密度:100 cells/ml 警戒密度:1,000 cells/ml | 
| ヘテロシグマ アカシオ H.a | 10万 cells/mlを越すと 魚が斃死するおそれあり | 注意密度:1万 cells/ml 警戒密度:5万 cells/ml | 
※ シャットネラ属については合計値でも評価を実施します。合計値が100 cells/mlを越すと魚が斃死するおそれあり(注意密度:10 cells/ml、警戒密度:100 cells/ml)
■お問い合わせはこちら
水産技術センター
[TEL]072-495-5252
[FAX]072-495-5600
 
     
     
     
                 
                 
                 
                