主要な魚種の漁業生産
データは「農林水産省統計情報」による
表 2024年における主な魚種の漁獲量・漁獲金額
| 魚種名 | 漁獲量(トン) | 漁獲金額(百万円) |
|---|---|---|
| このしろ | 384 | 59 |
| まいわし | 25 | 17 |
| かたくちいわし | 9380 | 489 |
| いわししらす | 2798 | 1731 |
| まあじ | 70 | 32 |
| むろあじ類 | 1 | 0 |
| さば類 | 11 | 2 |
| かれい類 | 147 | 121 |
| あなご類 | 3 | 7 |
| たちうお | 19 | 17 |
| たい類 | 397 | 190 |
| さわら類 | 240 | 214 |
| すずき類 | 214 | 123 |
| いかなご | 0 | 0 |
| その他えび類 | 38 | 68 |
| がざみ | 5 | 20 |
| その他貝類 | 128 | 158 |
| いか類 | 55 | 58 |
| たこ類 | 63 | 114 |
図 2023年・2024年における主な魚種の漁獲量・漁獲金額(グラフ)
