主要な魚種の漁業生産
データは「農林水産省統計情報」による
魚種名 | 漁獲量(トン) | 漁獲金額(百万円) |
---|---|---|
このしろ | 107 | 26 |
まいわし | 244 | 125 |
かたくちいわし | 11836 | 462 |
いわししらす | 3206 | 2102 |
まあじ | 30 | 21 |
むろあじ類 | 1 | 1 |
さば類 | 20 | 19 |
かれい類 | 140 | 111 |
あなご類 | 6 | 13 |
たちうお | 26 | 23 |
たい類 | 300 | 135 |
さわら類 | 385 | 392 |
すずき類 | 171 | 133 |
いかなご | 30 | 48 |
その他えび類 | 44 | 60 |
がざみ類 | 4 | 13 |
その他貝類 | 146 | 241 |
いか類 | 65 | 50 |
たこ類 | 70 | 110 |
上図 2021年・2022年における主な魚種の漁獲量・漁獲金額(グラフ)