主要な魚種の漁業生産
データは「農林水産省統計情報」による
表 2023年における主な魚種の漁獲量・漁獲金額
| 魚種名 | 漁獲量(トン) | 漁獲金額(百万円) |
|---|---|---|
| このしろ | 117 | 16 |
| まいわし | 73 | 21 |
| かたくちいわし | 6664 | 360 |
| いわししらす | 5299 | 4085 |
| まあじ | 69 | 49 |
| むろあじ類 | 2 | 1 |
| さば類 | 23 | 10 |
| かれい類 | 140 | 118 |
| あなご類 | 6 | 11 |
| たちうお | 25 | 27 |
| たい類 | 284 | 137 |
| さわら類 | 216 | 265 |
| すずき類 | 123 | 100 |
| いかなご | 94 | 121 |
| その他えび類 | 46 | 80 |
| がざみ | 6 | 23 |
| その他貝類 | 73 | 115 |
| いか類 | 53 | 48 |
| たこ類 | 56 | 107 |
図 2022年・2023年における主な魚種の漁獲量・漁獲金額(グラフ)
