大阪湾貝毒原因プランクトン情報(第25-18号)
※注意
このページでお知らせしている内容は、あくまで、貝毒の原因となるプランクトンの数についてであり、貝毒そのものの値とは異なります。
貝毒原因プランクトンが警戒密度以上に出現した場合、二枚貝の貝毒検査を実施します。
貝毒の値については、
で最新情報を確認してください。
| 定点 | アレキサンドリウム ・カテネラ | アレキサンドリウム ・パシフィカム | アレキサンドリウム sp. | ギムノディニウム ・カテナータム | アレキサンドリウム ・タミヤバニッチ | ディノフィシス ・フォルティ | ディノフィシス ・アキュミナータ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 種名 | 注意密度 | 警戒密度 | 
|---|---|---|
| アレキサンドリウム・カテネラ(旧タマレンセ)※ | 5 cells/ml | 10 cells/ml | 
| アレキサンドリウム・パシフィカム(旧カテネラ)※ | 50 cells/ml | 500 cells/ml | 
| ギムノディニウム・カテナータム | - | 1 cell/ml | 
| アレキサンドリウム・タミヤバニッチ | - | 1 cell/ml | 
| ディノフィシス・フォルティ | 50 cells/ml | 500 cells/ml | 
| ディノフィシス・アキュミナータ | 50 cells/ml | 500 cells/ml | 
※国際的な種名の再検討に伴い、本ページにおいても2022年1月より種名変更
■お問い合わせはこちら
水産技術センター
[TEL]072-495-5252
[FAX]072-495-5600
 
     
     
     
                 
                 
                 
                