水産分野の技術支援
水産分野における技術支援可能な分野
海洋環境(水産技術センター)
水質 | 水質(水温、塩分、透明度、栄養塩類、溶存酸素等)モニタリング |
底質 | 底質(粒度組成、全硫化物等)モニタリング |
プランクトン | プランクトン(植物および動物)モニタリング |
ベントス | ベントス(底生生物)モニタリング |
藻場 | 藻場モニタリング |
魚類卵稚仔 | 資源量把握のための魚類卵稚仔モニタリング |
効果調査 | 環境改善施策(人工干潟、護岸形状改善等)の効果調査 |
環境改善 | 環境改善施策の提言および計画立案 |
海水魚(水産技術センター)
生理生態 | 室内実験による生理生態の把握 |
水産資源分析 | 成長や資源状態の分析、好不漁原因の解明 |
藻場造成 | 地先海面における小規模な藻場造成等の試験 |
突発事故 | 突発事故(魚介類の斃死等)への対応 |
魚病診断 | 魚病診断(ウィルスのDNA検査を含む)および対策 |
養殖技術 | 飼育技術(親魚養成・種苗生産・中間育成)の開発および改良 |
放流技術 | 放流技術の開発および改良 |
放流効果確認 | 放流効果の把握(標識法の開発、野外調査および漁獲物調査) |
藻類養殖 | 藻類等の養殖技術および養殖場の栄養塩濃度の測定・情報提供 |
資源管理 | 資源管理による水産資源の有効活用・資源増大 |
海洋生物(水産技術センター)
効果調査 | 環境改善施策(人工干潟、護岸形状改善等)の効果調査 |
淡水魚 (生物多様性センター)
生息調査 | 淡水魚、水生植物、水生昆虫の生息状況調査 |
影響評価 | 各種工事、開発行為等の生物に対する影響評価と軽減対策 |
資源量調査 | 内水面漁業池、河川の生物調査 |
魚病診断 | 魚病、寄生虫等の発生調査、診断、情報の収集、提供 |
魚類大量斃死に対する原因究明 | |
藻、水草 | 異常繁殖等に対する指導 |
養殖技術 | 各種魚介類の養殖技術指導 |
養殖生産物の利用技術の検討 |