大阪湾赤潮情報
大阪湾赤潮速報(随時更新)
赤潮の発生海域の範囲と主な構成種を表示しています。
有害プランクトン情報
※ここで取り上げている有害プランクトンとは,ある密度以上に発生すると 水生生物を斃死させるおそれのあるプランクトンです。貝を毒化させるプランクトンについては 「貝毒原因プランクトン情報」をご覧下さい。
| 2026年2月 | 2月10,12日 | 2月17日 | 2月24日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 1月6,7日 | 1月19日 | 1月26日 |
| 2025年12月 | 12月1,2日 | 12月16日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 11月4,5日 | 11月17日 | |||
| 2025年10月 | 10月6,7日 | 10月20日 | |||
| 2025年9月 | 9月1,2日 | 9月8日 | 9月16日 | 9月22日 | 9月30日 |
| 2025年8月 | 8月8日 | 8月13日 | 8月18日 | 8月25日 | |
| 2025年7月 | 7月1日 | 7月8,9日 | 7月14日 | 7月22日 | 7月28日 |
| 2025年6月 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月24日 | |
| 2025年5月 | 5月7,8日 | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | |
| 2025年4月 | 4月7,8日 | 4月14日 | 4月21日 | 4月28日 | |
| 2025年3月 | 3月5日 | 3月10,11日 | 3月18日 | 3月24日 | 3月31日 |
| 2025年2月 | 2月3日 | 2月10,12日 | 2月25日 | ||
| 2025年1月 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 |
| 2024年12月 | 12月2,3日 | 12月17日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 11月5,8日 | 11月20日 | |||
| 2024年10月 | 9月30日,10月1日 | 10月15日 | |||
| 2024年9月 | 9月2,3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | |
| 2024年8月 | 8月5,6日 | 8月13日 | 8月19日 | 8月26日 | |
| 2024年7月 | 7月2,3日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月22日 | 7月29日 |
| 2024年6月 | 6月3,4日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | |
| 2024年5月 | 5月8,10日 | 5月14日 | 5月20日 | 5月29日 | |
| 2024年4月 | 4月1,2日 | 4月8日 | 4月17日 | 4月22日 | 4月30日 |
| 2024年3月 | 3月4,7日 | 3月11日 | 3月19日 | 3月25日 | |
| 2024年2月 | 1月31日,2月1日 | 2月7日 | 2月13日 | 2月20日 | 2月28日 |
| 2024年1月 | 1月9日 | 1月17日 | 1月22日 |
月別赤潮発生情報
2024年の月別赤潮発生状況
2023年の月別赤潮発生状況
■お問い合わせはこちら
水産技術センター
[TEL]072-495-5252
[FAX]072-495-5600