調査結果報告 1971-1972年度
淀川調査結果報告1971-1972
環境研究部 水生生物グループ
この頃の大阪では、大阪市と周辺の都市への人口集中と工業の飛躍的発展のため、水需要が増大し淀川の重要性が増加しました。また、たびたび起こる洪水から多くの人々の命と財産を守るため、大規模な河川改修が計画され、工事が開始されました。淀川がコンクリ-トで囲まれた水路のような形状となり、岸部は整地され公園となってしまうと、魚類の産卵や稚魚の生育の場がなくなり、生息環境に悪影響が出る恐れがあります。そのため、当所では淀川の河川改修工事が魚類に及ぼす影響を前もって予測し、今後の対応策を検討するための調査を行いました。
<参考文献>
大家正太郎・宮下敏夫・川村厚生(1975) 「淀川改修工事による魚類への影響予察調査の概要」大阪府淡水魚試験場研究報告5,1-40
生息確認魚種と分布1971-1972
| 全域(本流+ワンド) | 本流(1972) | ワンド(1971) | ||||
| 魚種 | 尾数 | 比率(%) | 尾数 | 比率(%) | 尾数 | 比率(%) |
| フナ類* | 14311 | 30.13 | 419 | 20.70 | 13892 | 30.55 |
| バラタナゴ | 8869 | 18.68 | . | . | 8869 | 19.51 |
| モツゴ | 7923 | 16.68 | 29 | 1.43 | 7894 | 17.36 |
| オイカワ | 5477 | 11.53 | 1298 | 64.13 | 4179 | 9.19 |
| ハス | 3115 | 6.56 | 18 | 0.89 | 3097 | 6.81 |
| ゼゼラ | 2801 | 5.90 | 9 | 0.44 | 2792 | 6.14 |
| ツチフキ | 1209 | 2.55 | 5 | 0.25 | 1204 | 2.65 |
| コウライモロコ | 880 | 1.85 | 97 | 4.79 | 783 | 1.72 |
| タモロコ類* | 854 | 1.80 | 2 | 0.10 | 819 | 1.80 |
| メダカ | 317 | 0.67 | . | . | 317 | 0.70 |
| ワタカ | 257 | 0.54 | 62 | 3.06 | 195 | 0.43 |
| ニゴイ類* | 255 | 0.54 | 36 | 1.78 | 219 | 0.48 |
| ヨシノボリ類* | 253 | 0.53 | 2 | 0.10 | 251 | 0.55 |
| コイ | 206 | 0.43 | 8 | 0.40 | 198 | 0.44 |
| スジシマドジョウ | 170 | 0.36 | 1 | 0.05 | 169 | 0.37 |
| カワムツ | 162 | 0.34 | . | . | 162 | 0.36 |
| イタセンパラ | 150 | 0.32 | . | . | 150 | 0.33 |
| イチモンジタナゴ | 81 | 0.17 | . | . | 81 | 0.18 |
| カマツカ | 59 | 0.12 | 30 | 1.48 | 29 | 0.06 |
| タビラ | 41 | 0.09 | . | . | 41 | 0.09 |
| デメモロコ | 29 | 0.06 | . | . | 29 | 0.06 |
| カムルチー | 26 | 0.05 | . | . | 26 | 0.06 |
| ナマズ | 17 | 0.04 | 6 | 0.30 | 11 | 0.02 |
| アユ | 13 | 0.03 | . | . | 13 | 0.03 |
| ヒガイ類* | 10 | 0.02 | . | . | 10 | 0.02 |
| ドンコ | 8 | 0.02 | . | . | 8 | 0.02 |
| ブルーギル | 7 | 0.01 | . | . | 7 | 0.02 |
| ギギ | 6 | 0.01 | 1 | 0.05 | 5 | 0.01 |
| カワバタモロコ | 4 | 0.01 | . | . | 4 | 0.01 |
| ヤリタナゴ | 6 | . | . | 6 | 0.01 | |
| ハクレン | 2 | 0.00 | . | . | 2 | 0.00 |
| アユモドキ | 1 | 0.00 | . | . | 1 | 0.00 |
| ウナギ | 1 | 0.00 | . | . | 1 | 0.00 |
| カネヒラ | 1 | 0.00 | . | . | 1 | 0.00 |
| ドジョウ | 1 | 0.00 | . | . | 1 | 0.00 |
| ビワコオオナマズ | 1 | 0.00 | 1 | 0.05 | . | . |
| 合計 | 47490 | . | 2024 | . | 45466 | . |
赤文字の魚種は外来種(国内移入種,亜種を含む)。
*フナ類には、ゲンゴロウブナ、ギンブナを含みます。
*ニゴイ類はニゴイ、コウライニゴイを含みます。
*ヨシノボリ類はシマヒレヨシノボリ、カワヨシノボリを含みます。